Program Studi Diploma III Perhotelan
Prodi Perhotelan Diploma III Universitas Triatma Mulya (UNTRIM), menerapkan Kurikulum Output Based Education pada tahun akademik 2024/2025. Penyusunan Kurikulum Output Based Education (OBE) Prodi Diploma III Perhotelan UNTRIM 2020 dilandasi dengan pondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus tetap berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta ketentuan lain yang berlaku.
Prodi ini memiliki dua jurusan atau konsentrasi Pendidikan yang meliputi:
-
- Manajemen Akomodasi Perhotelan (MAP)
- Manajemen Makanan dan Minuman atau Food and Beverage Management (MFB).
Visi Prodi Diploma III Perhotelan
Visi Program Studi Pergotelan Diploma III Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatma Mulya adalah “ Menghasilkan lulusan yang kompeten pada bidang bidang perhotelan dan pariwisata berjiwa wirausaha, menguasai IPTEKS, dan berjiwa saing internasional ”.
Misi Prodi Diploma III Perhotelan
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di jalur vokasi pada bidang perhotelan dalam mempersiapkan tenaga kerja pada bidang perhotelan yang kompeten, menguasai IPTEKS, mampu bersaing global (go-international) dan berjiwa wirausaha.
- Menyelenggarakan penelitian unggulan pada bidang perhotelan di dalam memecahkan berbagai permaslahan di masyarakat dalam konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkesinambungan dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam membangun kepariwisataan berkelanjutan.
- Menyelenggarakan kemitraan dengan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah dalam menunjang proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- Memberdayakan seluruh komponen untuk target kelulusan tepat waktu 90% dengan 75% terserap di industry dan 25% sebagai wiraswasta.
Tujuan Prodi Diploma III Perhotelan
- Menghasilkan lulusan sesuai masa studi yang tepat waktu, kompeten dalam operasional perhotelan dan pariwisata, menguasai IPTEKS, serta siap bekerja di industri nasional maupun internasional.
- Membentuk lulusan berjiwa wirausaha, mampu menciptakan peluang usaha di sektor hospitality dan pariwisata.
- Mengembangkan penelitian terapan yang relevan dengan kebutuhan industri dan isu pariwisata berkelanjutan.
- Mendorong kegiatan pengabdian masyarakat yang berdampak pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pelestarian lingkungan.
- Memperkuat jejaring kemitraan dengan hotel, restoran, pemerintah, dan lembaga pariwisata untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Profil Utama Lulusan
- Assistant Front Office Manager
- Assistant Housekeeper
- Laundry Manager
- Outlet Manager
- Sous Chef
- Jabatan lain sesuai level 5 pada KKNI
Program studi ini telah terakreditasi “Baik” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebagai bukti komitmen terhadap mutu pendidikan dan tata kelola akademik yang berstandar tinggi.

Konsentrasi Manajemen Akomodasi Perhotelan (MAP) Food and Beverage Management (MFB) ditempuh selama tiga tahun. Komposisi pembelajaran konsentrasi MAP adalah fokus pada bidang Kantor Depan (Front Office) dan Tata Graha (Housekeeping).
Sedangkan komposisi bidang MFB fokus mempelajarai bidang Produksi Makanan dan Minuman (Food and Beverage Production). Gelar akademik yang diperoleh setelah lulus program ini adalah Ahli Madya Pariwisata (Amd. Par.)
Kurikulum Program Studi Diploma III Perhotelan
Tahun akademik 2025/2026, Kurikulum Program Studi Diploma III Perhotelan, Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan, Universitas Triatma Mulya disusun berdasarkan prinsip Outcome Based Education (OBE) untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten Pimpinan menengah pada Hotel Berbintang & Mengelola Bisnis atau Wirausaha terkait akomodasi, makanan dan minuman. Berikut Kurikulum dari Program Studi Diploma III Perhotelan.
Struktur kurikulum Prodi Diploma III Perhotelan Konsentrasi Manajemen Food and Beverage tiap Semester, Berikut:
| No | Kelompok MK | Mata Kuliah | Kode | SKS | Teori | Praktek | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | MKWK | Agama | AGA 5.1.2.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Memahami dasar-dasar agama (hindu, islam, kristen) dan mampu mengimplementasikan ajarannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari |
| 2 | MKWF | Bahasa Inggris Pelayanan dan Pengolahan Makanan dan Minuman | BIP 5.1.2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa inggris dalam menangani tamu di restoran maupun kamar sesuai dengan SOP hotel berbintang serta memahami istilah asing dalam mengolah makanan |
| 3 | MKWK | Kewirausahaan 1 | KWU 5.1.2.3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami teori dan konsep kewirausaahaan, mampu menyusun studi kelayakan bisnis di bidang perhotelan |
| 4 | MPB | Pembinaan Sikap Profesi | PSP 5.1.2.4 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami perilaku sikap profesi hotel dan mengaplikasikannya di dunia kerja untuk menciptakan hotelier yang baik |
| 5 | MKK | Pengantar Perhotelan & Pariwisata | PHP 5.1.2.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami pengetahuan tentang industri perhotelan untuk meningkatkan karier di dunia perhotelan dan Memahami geografis pariwisata indonesia dan internasional dan karakteristik wisatawan untuk menghargai keanekaragaman budaya dan sudut pandang |
| 6 | MKB | Praktik Tata Boga 1 | PTB 5.1.3.6 | 3 | 0 | 3 | 6 | Mampu menguasai teknik pengolahan makanan (cooking method, cutting vegetable, kinds of nut, basic pastry, food safety and hygiene) |
| 7 | MKB | Praktik Tata Hidangan 1 | PTH 5.1.3.7 | 3 | 0 | 3 | 6 | Mampu melakukan teknik pelayanan makanan dengan standar type of service dan mengenal berbagai jenis peralatan di bar dan restoran |
| 8 | MKK | Teori Tata Boga 1 | TTB 5.1.2.8 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami konsep dasar dalam melakukan pengolahan makanan |
| 9 | MKK | Teori Tata Hidangan 1 | TTH 5.1.2.9 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami pengertian tata hidangan, ruang lingkup restoran dan bar serta truktur organisasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya |
| Total | 20 | 8 | 12 | 32 | ||||
| No | Kelompok MK | Mata Kuliah | Kode | SKS | Teori | Praktek | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | MKWK | Bahasa Indonesia | BIN 5.2.2.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mengembangkan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan yang efektif dan profesional dalam konteks industri perhotelan, sehingga mahasiswa mampu berinteraksi dengan berbagai pihak secara tepat dan efisien |
| 2 | MKK | Hygiene Sanitasi & Keselamatan Kerja | HYS 5.2.2.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Memahami mengaplikasikan konsep keselamatan dan kesehatan kerja dalam operasional hotel dan kebersihan makanan |
| 3 | MKWK | Kewarganegaraan | KWR 5.2.2.3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami konsep kewarganegaraan serta hak dan kewajiban untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari |
| 4 | MBB | Praktek Kerja Industri | PKN 5.2.8.4 | 8 | 0 | 16 | 32 | Mampu menerapkan pengetahuan mengenai pelayanan dan pengolahan makanan dan minuman di dunia industri |
| 5 | PSL | Pancasila | PSL 5.2.2.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | Memahami ideology pancasila serta hak dan kewajiban untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari |
| Total | 16 | 6 | 18 | 42 | ||||
| No | Kelompok MK | Mata Kuliah | Kode | SKS | Teori | Praktek | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | MKWF | Bahasa Inggris Pelayanan dan Pengolahan Makanan Minuman | BIP 5.3.2.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa inggris di restoran maupun dengan departemen lainnya dan fasih menjelaskan istilah dalam pengolahan makanan |
| 2 | MBB | Bahasa Jepang Pelayanan dan Pengolahan Makanan Minuman | BJP 5.3.2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa jepang di restoran maupun dengan departemen lainnya dan fasih menjelaskan istilah dalam pengolahan makanan |
| 3 | MKK | Hukum Pariwisata | HUP 5.3.2.3 | 2 | 2 | 0 | 2 | memahami peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pariwisata |
| 4 | MKK | Kasir Restaurant & Bar | KRB 5.3.2.4 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu membuat laporan pendapatan di restoran |
| 5 | MKK | Pelayanan Makan di Kamar & Banguet | PKB 5.3.2.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami secara teoritis dan praktis pengertian room service dan banquet, jenis- jenis peralatan yang digunakan |
| 6 | MKWF | Pendidikan Anti Korupsi | PA5 5.3.2.6 | 2 | 2 | 0 | 2 | memahami pengertian anti korupsi dalam penyelenggaraan pariwisata |
| 7 | MKB | Praktek Tata Boga 2 | PTB 5.3.2.7 | 3 | 0 | 3 | 6 | Mampu menguasai teknik pengolahan makanan (cooking method, cutting vegetable, kinds of nut, basic pastry, food safety and hygiene) |
| 8 | MKB | Praktik Tata Hidangan 2 | PTH 5.3.2.8 | 3 | 0 | 3 | 6 | Mampu melakukan teknik pelayanan makanan dengan standar type of service (American, French) |
| 9 | MKK | Teori Tata Boga 2 | TTB 5.3.2.9 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami konsep lanjutan dalam melakukan pengolahan makanan |
| 10 | MKK | Teori Tata Hidangan 2 | TTH 5.3.2.10 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami konsep minuman alkolhol maupun non alkolhol dan prosedur layanan makanan dan minuman serta menguasai teknik dalam memasarkan produk serta memahami hubungan timbal balik dengan departemen lainnya |
| Total | 22 | 10 | 12 | 34 | ||||
| No | Kelompok MK | Mata Kuliah | Kode | SKS | Teori | Praktek | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | MKK | Hotel Security Sistem | HSS 5.4.2.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Mampu menerapkan pengetahuan mengenai sistem kemanan di industri perhotelan |
| 2 | MKK | Manajemen Tata Boga | MTB 5.4.2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami pengertian manajemen tata boga dan memahami hubungan timbal balik antara FB departemen dengan departemen lainnya |
| 3 | MKK | Manajemen Tata Hidangan | MTH 5.4.2.3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami pengertian manajemen tata hidangan dan memahami hubungan timbal balik antara FB departemen dengan departemen lainnya |
| 4 | MBB | Praktek Kerja Industri 2 | PKN 5.4.8.4 | 8 | 0 | 16 | 32 | Mampu menerapkan pengetahuan mengenai pelayanan dan pengolahan makanan dan minuman di industri perhotelan |
| Total | 14 | 4 | 18 | 40 | ||||
| No | Kelompok MK | Mata Kuliah | Kode | SKS | Teori | Praktek | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| Semester 5 | ||||||||
| 1 | MKK | Aplikasi Komputer | APK 5.5.2.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu mengakses dan mengambil data berbasis komputer, pengenalan program sistem informasi hotel termasuk MYOH, PYXIS dan VHP (Middle Level) |
| 2 | MBB | Bahasa Inggris Tata Graha dan Kantor Depan | BIT 5.5.2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa inggris sebagai seorang resepsionis, bellboy, dan telepon operator serta room attendant |
| 3 | MBB | Bahasa Jepang Tata Graha dan Kantor Depan | BJT 5.5.2.3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa jepang sebagai seorang resepsionis, bellboy, dan telepon operator serta room attendant |
| 4 | KMKK | Manajemen Konvensi | MKV 5.5.2.4 | 2 | 0 | 2 | 4 | Memahami perencanaan proyek dan mengaplikasikan sikap bertanggungjawab atas project yang dikerjakan |
| 5 | MKK | Metodelogi Riset | MRS 5.5.2.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | Mampu menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan hotel dengan metode ilmiah |
| 6 | MKK | Pengendalian Biaya | PBY 5.5.2.6 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami sistem pengendalian internal hotel dalam mengendalikan biaya operasional |
| 7 | MKB | Praktik Kantor Depan | PKD 5.5.3.7 | 3 | 1 | 2 | 5 | Mampu mengimplementasikan prosedur pemesanan kamar, penerimaan dan keberangkatan tamu berbasis teknologi informasi |
| 8 | MKB | Praktik Tata Graha | PTG 5.5.3.8 | 3 | 1 | 2 | 5 | Mampu memerikan pelayanan dalam operasional hotel sesuai dengan standar hotel berbintang dengan memperhatikan keselamatan dan representasi budaya |
| 9 | MKK | Sistem Informasi Hotel | SIH 5.5.2.9 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami penggunaan bahasa indonesia untuk memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah dalam bentuk karya ilmiah yang berkualitas |
| 10 | MKK | Statistik | STA 5.5.2.10 | 2 | 2 | 0 | 2 | Memahami konsep dasar statistik dan mengaplikasikannya dalam penyajian, pengolahan dan analisis data dalam sebuah karya ilmiah |
| 11 | MKK | Teknik Supervisi | TSP 5.5.2.11 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami pekerjaan pengawasan di hotel termasuk pengawasan, pemantauan dan pelaporan |
| Total | 24 | 12 | 12 | 36 | ||||
| No | Kelompok MK | Mata Kuliah | Kode | SKS | Teori | Praktek | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| Semester 6 | ||||||||
| 1 | MKK | Kewirausahaan | KWU 5.6.2.1 | 2 | 0 | 2 | 4 | Mengaplikasikan usaha nyata wirausahawan dalam kehidupan sehari-hari |
| 2 | MKK | Kuliah Kerja Nyata | KKN 5.6.4.2 | 4 | 1 | 3 | 7 | Mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat terutama dalam bidang hospitality service. |
| 3 | MBB | Tugas Akhir & Project | TAP 5.6.6.3 | 6 | 0 | 6 | 12 | Mampu menghasilkan karya tulis yang relevan dengan jurusan mahasiswa |
| 4 | MKK | Manajemen Pemasaran Hotel | MPN 5.6.2.4 | 2 | 0 | 2 | 4 | Mengimplementasikan konsep pemasaran dalam Industri Perhotelan |
| 5 | MKK | Manajemen SDM | MSD 5.6.2.5 | 2 | 0 | 2 | 4 | Mengimplementasikan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dengan menguasai konsep teoritis tentang fungsi dasar manajemen |
| Total | 16 | 1 | 15 | 31 | ||||
Struktur kurikulum Prodi DIII Perhotelan Konsentrasi Manajemen Akomodasi Perhotelan tiap Semester, Berikut:
| No | Kelompok MK | Mata Kuliah | Kode | SKS | Teori | Praktek | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | MKWK | Agama | AGA 5.1.2.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Memahami dasar-dasar agama (hindu, islam, kristen) dan mampu mengimplementasikan ajarannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari |
| 2 | MKWF | Bahasa Inggris Kantor Depan | BIK 5.1.2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa inggris dalam menangani tamu di bagian kantor depan sesuai dengan SOP hotel berbintang serta memahami istilah asing
dalam operasional kantor depan |
| 3 | MBB | Bahasa Jepang Kantor Depan | BJK 5.1.2.3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa jepang sebagai seorang resepsionis, bellboy, dan telepon operator |
| 4 | MKWF | Kewirausahaan | KWU 5.1.2.4 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami dan mengaplikasikan perilaku dan sikap wirausahawan agar
mampu membaca peluang usaha |
| 5 | MKWK | Pancasila | PSL 5.1.2.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | Memahami pengertian tata hidangan, ruang lingkup restoran dan bar serta truktur organisasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung
jawabnya |
| 6 | MPB | Pembinaan Sikap Profesi | PSP 5.1.2.6 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami perilaku sikap profesi hotel dan mengaplikasikannya di dunia kerja untuk menciptakan hotelier yang baik |
| 7 | MKK | Pengantar Perhotelan & Pariwisata | PHP 5.1.2.7 | 2 | 2 | 0 | 2 | Memahami pengetahuan tentang industri perhotelan untuk meningkatkan karier di dunia perhotelan dan Memahami geografis pariwisata indonesia dan internasional dan karakteristik wisatawan untuk menghargai keanekaragaman budaya dan
sudut pandang |
| 8 | MKB | Praktik Kantor Depan | PKD 5.1.4.8 | 4 | 0 | 4 | 8 | Mampu mengimplementasikan prosedur pemesanan kamar, penerimaan dan keberangkatan tamu berbasis teknologi informasi |
| 9 | MKK | Teori Kantor Depan | TKD 5.1.2.9 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami prosedur pemesanan kamar, penerimaan tamu, layanan informasi barang bawaan tamu dan keberangkatan tamu berbasis teknologi informasi |
| Total | 20 | 11 | 9 | 29 | ||||
| No | Kelompok
MK |
Mata Kuliah | Kode | SKS | Teori | Praktek | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | MKWF | Aplikasi Komputer | APK 5.2.2.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu mengakses dan mengambil data berbasis komputer, pengenalan program sistem informasi hotel termasuk MAYOH, FIXIS dan VHP (Middle
Level). |
| 2 | MKWK | Bahasa Indonesia | BIN 5.2.2.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kristis dan inovatif dalam melakukan pekerjaan di bidang keahliannya serta memahami konsep teoritis manajemen pariwisata dan usaha
perhotelan |
| 3 | MKWF | Bahasa Inggris Tata Graha | BIT 5.2.2.3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa inggris sebagai seorang room attendant, public attendant dan dapat berkomunikasi dengn departemen lainnya
menggunakan bahasa inggris |
| 4 | MBB | Bahasa Jepang Tata Graha | BJT 5.2.2.4 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa jepang sebagai seorang room attendant, public attendant dan dapat berkomunikasi dengn departemen lainnya
menggunakan bahasa jepang |
| 5 | MKK | Dekorasi | DEK 5.2.2.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu merangkai bunga, menata ruangan sesuai dengan standar hotel berbintang yang dapat memenuhi kepuasan tamu |
| 6 | MKK | Hygiene Sanitasi & Keselamatan Kerja | HSK 5.2.2.6 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami mengaplikasikan konsep keselamatan dan kesehatan kerja dalam operasional hotel |
| 7 | MKWK | Kewarganegaraan | KWR 5.2.2.7 | 2 | 2 | 0 | 2 | Memahami akuntansi dasar yang digunakan dalam perhotelan dan perbankan |
| 8 | MKB | Praktek Tata Graha | PTG 5.2.4.8 | 4 | 0 | 5 | 8 | Mampu memerikan pelayanan dalam operasional hotel sesuai dengan standar hotel berbintang dengan memperhatikan keselamatan dan representasi budaya |
| 9 | MKK | Teori Tata Graha | TTG 5.2.2.9 | 2 | 2 | 0 | 2 | Memahami Pengantar Departemen Housekeeping: manajemen area publik, tipe ruangan, persiapan ruangan, status ruangan, laundry dan florist |
| Total | 20 | 11 | 10 | 29 | ||||
| No | Kelompok MK | Mata Kuliah | Kode | SKS | Teori | Praktek | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | MKK | Hukum Pariwisata | HUP 5.3.2.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Memahami peraturan dan kebijakan serta unsur-unsur, sejarah, budaya, pariwisata |
| 2 | MKK | Pelayanan Informasi Barang | PIB 5.3.2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami pekerjaan pengawasan di hotel termasuk pengawasan, pemantauan dan pelaporan |
| 3 | MKB | Praktek Kerja Industri | PKN 5.3.8.3 | 8 | 0 | 16 | 32 | Mampu menerapkan pengetahuan mengenai tata graha dan kantor depan di dunia industri |
| 4 | MKK | Sistem Informasi Hotel | SIH 5.3.2.4 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami sistem informasi hotel yang meliputi mengumpulkan, bekerja sama dan menerbitkan informasi. |
| Total | 14 | 4 | 18 | 40 | ||||
| No | Kelompok MK | Mata Kuliah | Kode | SKS | Teori | Praktek | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | MBB | Bahasa Inggris Pelayanan dan Pengolahan Makanan Minuman | BIP 5.4.2.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa inggris dalam menangani tamu di restoran maupun kamar sesuai dengan SOP hotel berbintang |
| 2 | MKK | Korespondensi Perhotelan | KPH 5.4.2.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Mampu melakukan surat menyurat secara formal dalam Bahasa Inggris |
| 3 | MKK | Manajemen Divisi Kamar | MDK 5.4.2.3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami dan mengimplementasikan manajemen pengelolaan kamar secara rinci |
| 4 | MKK | Manajemen Konvensi | MKV 5.4.2.4 | 2 | 0 | 2 | 4 | Memahami perencanaan proyek dan mengaplikasikan sikap bertanggungjawab atas project yang dikerjakan |
| 5 | MKK | Metodologi Riset | MRS 5.4.2.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dn dapat mengkomunikasikannya kepada pihak lain secara baik |
| 6 | MKK | Pendidikan Anti Korupsi | PA5 5.4.2.6 | 2 | 2 | 0 | 2 | memahami pengertian anti korupsi dalam penyelenggaraan pariwisata |
| 7 | MKK | Pengendalian Biaya | PBY 5.4.2.7 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami konsep penggunaaan pengeluaran perusahaan untuk memastikan bahwa biaya tidak lebih besar dari anggaran yang disepakati |
| 8 | MKB | Praktik Tata Boga | PTB 5.4.3.8 | 3 | 1 | 2 | 5 | Mampu menguasai teknik pengolahan makanan (cooking method, cutting vegetable, kinds of nut, basic pastry, food safety and hygiene) |
| 9 | MKB | Praktik Tata Hidangan | PTH 5.4.3.9 | 3 | 1 | 2 | 5 | Mampu melakukan teknik pelayanan makanan dengan standar type of service (American, French) |
| 10 | MKK | Statistik | STA 5.4.3.10 | 2 | 2 | 0 | 2 | Memahami konsep dasar statistik dan mengaplikasikannya dalam penyajian, pengolahan dan analisis data dalam sebuah karya ilmiah |
| 11 | MBB | Teknik Supervisi | TSP 5.4.3.11 | 2 | 1 | 1 | 3 | Memahami pekerjaan pengawasan di hotel termasuk pengawasan, pemantauan, dan pelaporan |
| Total | 24 | 13 | 11 | 35 | ||||
| No | Kelompok MK | Mata Kuliah | Kode | SKS | Teori | Praktek | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| Semester 5 | ||||||||
| 1 | MBB | Hotel Security System | HSS 5.5.2.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Memahami sistem keamanan hotel yang menjamin kenyamanan kerja karyawan dan privasi tamu hotel. |
| 2 | MKK | Manajemen Kantor Depan | MKD 5.5.2.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mempelajari dan memahami Tugas Room Division di level Managerial seperti supervisor dan manager termasuk manajemen staff di Room Division |
| 3 | MKK | Manajemen Tata Graha | MTG 5.5.2.3 | 2 | 1 | 1 | 3 | Mempelajari dan memahami Tugas Room Division di level Managerial seperti supervisor dan manager termasuk manajemen staff di Room Division |
| 4 | MBB | Praktek Kerja Industri | PKN 5.5.8.4 | 8 | 0 | 16 | 32 | Mampu menerapkan pengetahuan mengenai tata graha dan kantor depan ataupun peran dalam departemen food and beverage di dunia industri |
| Total | 14 | 4 | 18 | 40 | ||||
| No | Kelompok MK | Mata Kuliah | Kode | SKS | Teori | Praktek | Total Jam | Deskripsi Mata Kuliah |
| Semester 6 | ||||||||
| 1 | MKK | Kewirausahaan Lanjut | KWU 5.6.2.1 | 2 | 0 | 2 | 4 | Mengaplikasikan usaha nyata wirausahawan dalam kehidupan sehari-hari |
| 2 | MBB | Kuliah Kerja Nyata | KKN 5.6.4.2 | 4 | 1 | 3 | 7 | Mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat terutama dalam bidang hospitality. |
| 3 | MKK | Manajemen Pemasaran | MPN 5.6.2.3 | 2 | 0 | 2 | 4 | Mengimplementasikan konsep pemasaran dalam kehidupan sehari-hari |
| 4 | MKK | Manajemen SDM | MSD 5.6.2.4 | 2 | 0 | 2 | 4 | Mengimplementasikan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dengan menguasai konsep teoritis tentang fungsi dasar manajemen |
| 5 | MBB | Tugas Akhir dan Project | TAP 5.6.6.5 | 6 | 1 | 5 | 11 | Mampu menghasilkan karya tulis yang relevan dengan jurusan mahasiswa |
| Total | 16 | 2 | 14 | 30 | ||||
Daftar Dosen Program Studi Diploma III Perhotelan
| No | Prodi | Nomor Registrasi | Nama Dosen | Status Dosen | Gelar | Jabatan Akademik |
| 1 | D3 Perhotelan | 0815046201 | I GUSTI NYOMAN WIANTARA | Tetap | M.M.,Drs | Lektor 200 |
| 2 | D3 Perhotelan | 0802017101 | I KETUT ELI SUMERTA | Tetap | S.E.,M.M. | Lektor 300 |
| 3 | D3 Perhotelan | 0828018502 | I MADE AGUNG RAI ANTARA | Tetap | M.Hum,S.S | Lektor 200 |
| 4 | D3 Perhotelan | 0006127503 | I MADE BAYU WISNAWA | Tetap/PNS | M.M,A.Par,Dr,M.Par. | Lektor Kepala 400 |
| 5 | D3 Perhotelan | 0801096301 | I MADE SUDIRMAN | Tetap | SE., M.M | Asisten Ahli 100 |
| 6 | D3 Perhotelan | 0811129601 | I NENGAH SANDI ARTHA PUTRA | Honor | S.Par,M.Par. | Asisten Ahli 150 |
| 7 | D3 Perhotelan | 0829129601 | I PUTU TIANA RADITYA | Honor | S.S.,M.Par | Asisten Ahli 150 |
| 8 | D3 Perhotelan | 0822069701 | IDA AYU KARINA PUTRI | Honor | S.Par,M.Par. | Asisten Ahli 150 |
| 9 | D3 Perhotelan | 0807076303 | IDA AYU PUTU SULASTRI | Tetap | M.M,Dra | Asisten Ahli 100 |
| 10 | D3 Perhotelan | 0812036901 | NI LUH PUTU SRI WIDHIASTUTY | Tetap | M.Hum | Lektor 200 |
| 11 | D3 Perhotelan | 0807079401 | NI NYOMAN ARINI | Tetap | S.S.,M.Par. | Lektor 200 |
| 12 | D3 Perhotelan | 0807118905 | NI NYOMAN NIDYA TRIANINGRUM | Tetap | S.Pd,M.Pd | Lektor 200 |
| 13 | D3 Perhotelan | 0821036901 | NI NYOMAN RUSMIATI | Tetap | SE., M.M | Lektor 200 |
Ayo Bergabung Bersama Kami!
Bagi calon mahasiswa yang ingin mengembangkan diri di bidang Perhotelan, serta menjadi bagian dari generasi profesional yang unggul dan berintegritas, Program Studi Diploma III Perhotelan, Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan, Universitas Triatma Mulya membuka kesempatan untuk Anda!
Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui sistem resmi kampus SIAMARU pada tautan berikut:
