No. | Lembaga Mitra Kerjasama | Tingkat *) | Bentuk Kegiatan/ Manfaat | Bukti Kerjasama | ||
Inter
nasional |
Nasional | Wilayah/ Lokal | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kerjasama Pendidikan | ||||||
1 | Pengelola Small Luxury Resort Jepang | V | Program Internship ke Jepang | Memorandum of Understanding | ||
2 | International Hospitality Manajemen, Stenden University of Applied Science Belanda | V | Join Venture for Double Degree Management | MoU tertanggal 16 Oktober 2017 | ||
3 | CHN University Netherlands | V | Join Venture for Double Degree Management | Memorandum of Understanding | ||
4 | Education USA Advising Center | V | Advising Center & Pusat Penyelenggaraan Seleksi TOEFL | Memorandum of Understanding | ||
5 | JIPA (Japan Indonesia Program Akademik) | V | Program Internship ke Jepang | Memorandum of Understanding | ||
6 | I Connect Management Sdn. Bhd, Subsidiary of Inter Island Group of Companies, Malaysia | V | Program Internship ke Malaysia | Memorandum of Understanding | ||
7 | Daiman Landmark Hotel SDN BHD Trading as Doubletree By Hilton Johor Bahru (DTJB) Malaysia | V | Program Internship ke Malaysia | Memorandum of Understanding | ||
8 | NIIT Limited, India | V | Program Kursus Bahasa Inggris | Memorandum of Understanding | ||
9 | Pemerintah Kabupaten Tabanan | V | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | MoU No: 415.4/KB-T.Pem/013/IV/2018 | ||
10 | Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Provinsi Bali (LPLPD Bali) | V | Peningkatan Pendidikan bagi karyawan LPD Provinsi Bali | Mou No: 30/LPLPD.B/IV/2018 | ||
11 | KPP Pratama Badung Selatan | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Surat Kesepakatan Kerjasama 14 Maret 2018 | ||
12 | Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Persetujuan Kerjasama On Job Training No: S-8303/WPJ.17/KP.05/2018 | ||
13 | Kantor Wilayah DJP Bali Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia | V | Membuka Tax Centre Dalung, Badung – Bali | MoU No: 023/STIE-NK/II/2014 | ||
14 | Indonesia Hotel General Manager Association Kabupaten Badung | V | Peningkatan Pendidikan bagi karyawan | Memorandum of Understanding | ||
15 | Firma Tarik Consulting | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Surat Kesepakatan Kerjasama 04 April 2018 | ||
16 | Fa LMATS Consulting | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Surat Kesepakatan Kerjasama 08 Maret 2018 | ||
17 | KAP Budhananda Munidewi | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Surat Kesepakatan Kerjasama 08 Maret 2018 | ||
18 | Sopindo Consulting | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Surat Kesepakatan Kerjasama 14 Maret 2018 | ||
19 | KJA Teddy & Nanda | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Surat Kesepakatan Kerjasama 08 Maret 2018 | ||
20 | Kantor Jasa Akuntan I Putu Gede Diatmika | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Surat Kesepakatan Kerjasama 20 Maret 2018 | ||
21 | U Paasha Seminyak | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Perjanjian Kerjasama 5 April 2018 | ||
22 | Grand Istana Rama | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Perjanjian Kerjasama 4 April 2018 | ||
23 | Harris Hotel Raya Kuta | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Perjanjian Kerjasama 3 April 2018 | ||
24 | Astagina Resort Villa and Spa Bali | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Perjanjian Kerjasama 2 April 2018 | ||
25 | Hotel Legian Beach | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Perjanjian Kerjasama 11 April 2018 | ||
26 | Furama Xclusive Ocean Beach Seminyak | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Perjanjian Kerjasama 4 April 2018 | ||
27 | Grand Zuri Hotel | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Perjanjian Kerjasama 5 April 2018 | ||
28 | The Amala | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Perjanjian Kerjasama 2 Mei 2018 | ||
29 | Hotel Akmani Legian | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Perjanjian Kerjasama 2 Mei 2018 | ||
30 | Golden Tulip Jineng | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Perjanjian Kerjasama 24 April 2018 | ||
31 | The Legian Bali | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Perjanjian Kerjasama 24 April 2018 | ||
32 | Swiss Belinn Legian | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Perjanjian Kerjasama 11 April 2018 | ||
33 | Sun Island Kuta | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Perjanjian Kerjasama 2 Mei 2018 | ||
34 | Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
35 | Hotel The Kuta Beach | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
36 | Club Med | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
37 | Villa Berawa | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
38 | Hotel Nusa Dua Beach | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
39 | Hotel Ayodya Resort | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
40 | Swiss-Bellresort Watu Jimbar Sanur | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
41 | Hotel Conrad Bali | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
42 | Hotel Vasanti Seminyak | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
43 | Hotel Puri Saron | V | Kerjasama Beasiswa, Magang dan Rekruitmen kerja mahasiswa STIE TM | Surat Kesepakatan Bersama No.120/YTSJ-SKKB/X/2009 | ||
44 | Hotel Kuta Paradiso | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
45 | SMK PGRI 5 Denpasar | V | Informasi tentang Pendidikan | Mou No: 020/YTSJ-KJS/IV/2018 | ||
46 | SMK Prshanti Nilayam | V | Informasi tentang Pendidikan | Mou No: 026/YTSJ-KJS/IV/2018 | ||
47 | SMK Pariwisata Triatma Jaya Singaraja | V | Informasi tentang Pendidikan | Mou No: 028/YTSJ-KJS/II/2018 | ||
48 | SMK N 5 Denpasar | V | Informasi tentang Pendidikan | Mou No: 018/YTSJ-KJS/IV/2018 | ||
49 | SMK N 7 Ende | V | Informasi tentang Pendidikan | Mou No: 006/YTSJ-KJS/X/2018 | ||
50 | SMK Pariwisata Triatma Jaya Tabanan | V | Informasi tentang Pendidikan | Memorandum of Understanding | ||
51 | SMAN 1 Selemadeg | V | Informasi tentang Pendidikan | Mou No: 003/YTSJ-KJS/II/2018 | ||
52 | SMAN 1 Kuta Utara | V | Informasi tentang Pendidikan | Mou No: 004/YTSJ-KJS/II/2018 | ||
53 | SMA PGRI 1 Amlapura | V | Informasi tentang Pendidikan | Mou No: 015/YTSJ-KJS/II/2018 | ||
54 | SMK Wira Harapan | V | Informasi tentang Pendidikan | Mou No: 035/YTSJ-KJS/III/2018 | ||
55 | SMK Pariwisata Triatma Jaya Badung | V | Informasi tentang Pendidikan | Mou No: 002/YTSJ-KJS/II/2018 | ||
56 | Fame Hotel Sunset Road | V | Rekruitment Alumni Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
57 | Penerbit ANDI | V | Pencitraan Bersama | Surat Perjanjian Kerjasama No:029/SPK-PA/X/2013 | ||
58 | Jawa Pos Radar Bali | V | Publikasi Iklan Pendidikan | Memorandum of Understanding | ||
59 | Harian Tribun Bali | V | Publikasi Iklan Pendidikan | Memorandum of Understanding | ||
60 | Swiss Bell-Hotel International Bali | V | Program Internship | Memorandum of Understanding | ||
61 | RRI | V | Kerjasama Siaran | Kerjasama Siaran No.3029/RRI-DPR/7/2018 | ||
62 | PT. Radio Gita Bakti Persada (Radio Phoenix 91.00 FM) | V | Iklan Pendidikan | Surat Perjanjian Penyiaran Iklan No.061/PH-IK/2018 | ||
63 | Ranaco Indonesia | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Surat Perjanjian Kerjasama No.11/RETI/I/2015 | ||
64 | Hotel Kuta Central Park | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
65 | Padma Resort Bali | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
66 | Hotel The Westin | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
67 | International Bali Resort | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
68 | Bilcen | V | Penyelenggaraan test TOEFL | Memorandum of Understanding | ||
69 | Kerjasama dengan Telkom Wi-fi .id | V | Penyediaan akses point 40 |
Memorandum of Understanding
|
||
70 | Telkomsel | V | Penyediaan fasilitas layanan internet dan telepon murah | Memorandum of Understanding | ||
71 | STIE Mandala Jember | V | Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (PERMATA) | Memorandum of Understanding | ||
72 | KAP Drs Johan Malonda Mustika & Rekan | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
73 | KAP Drs. Ketut Budiartha | V | Penempatan On The Job Training Mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
74 | AKUBANK College Denpasar menjadi Kampus II STIE Triatma Mulya | V | Kerjasama menjadi kampus dua | MOU No: 04/MOU-AKUBANK/X/2017 | ||
75 | PT. Bursa Efek Indonesia | V | Pembukaan Galeri Investasi | Memorandum of Understanding | ||
76 | PT. MNC Sekuritas | V | Pembukaan Galeri Investasi | Memorandum of Understanding | ||
77 | Daffodil University | V | Exchange students, research, publication, conference, academic and culture | 216/STIE.TM-MOU/XI/2018 | ||
78 | Mykolas Romeris University Lithuania | V | Exchange students, research, publication, conference, academic and culture | 218/STIE.TM-MOU/XI/2018 | ||
79 | Guangdong University of Foreign Studies China | V | Exchange students, research, publication, conference, academic and culture | 217/STIE.TM-MOU/XI/2018 | ||
80 | University of Cabuyao Philippines | V | Exchange students, research, publication, conference, academic and culture | 219/STIE.TM-MOU/XI/2018 | ||
81 | Universitas Kristen Petra | V | Exchange students, research, publication, conference, academic and culture | 212/STIE.TM-MOU/XI/2018 | ||
82 | Universitas Ciputra Indonesa | V | Exchange students, research, publication, conference, academic and culture | 214/STIE.TM-MOU/XI/2018 | ||
83 | Universitas Surabaya | V | Exchange students, research, publication, conference, academic and culture | 211/STIE.TM-MOU/XI/2018 | ||
84 | STIE PERBANAS | V | Exchange students, research, publication, conference, academic and culture | 210/STIE.TM-MOU/XI/2018 | ||
85 | Universitas Udayana | V | Inkubator Kewirausahaan | Memorandum of Understanding | ||
Kerjasama Penelitian | ||||||
1 | Sucharitha Educational and Recearch Institute (SERI), India | V | Research Collaboration | Memorandum of Understanding | ||
2 | University of Hawai’I Kapi’olani Community Collage | V | Program Internship dan Research Collaboration | Memorandum of Understanding | ||
3 | Academy of International Hospitality Research (aihr) Stenden The Netherlands | V | Research Collaboration | Memorandum of Understanding | ||
4 | Museum Philip Kotler Ubud – Bali | V | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Memorandum of Understanding | ||
5 | Daffodil University | V | Exchange students, research, publication, conference, academic and culture | 216/STIE.TM-MOU/XI/2018 | ||
6 | Mykolas Romeris University Lithuania | V | Exchange students, research, publication, conference, academic and culture | 218/STIE.TM-MOU/XI/2018 | ||
7 | Guangdong University of Foreign Studies China | V | Exchange students, research, publication, conference, academic and culture | 217/STIE.TM-MOU/XI/2018 | ||
8 | University of Cabuyao Philippines | V | Exchange students, research, publication, conference, academic and culture | 219/STIE.TM-MOU/XI/2018 | ||
9 | Universitas Kristen Petra | V | Exchange students, research, publication, conference, academic and culture | 212/STIE.TM-MOU/XI/2018 | ||
10 | Oka Jamur Badung | V | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Memorandum of Understanding | ||
11 | North Wing Canggu Villas & Resort Badung – Bali | V | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Memorandum of Understanding | ||
12 | Koperasi Kredit Kubu Gunung | V | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Memorandum of Understanding | ||
13 | BPR Kita | V | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Memorandum of Understanding | ||
14 | BSL (Banking Strategic Learning) | V | Pelatihan Perbankan dan Keuangan | Memorandum of Understanding | ||
15 | Pasar Tradisional Sri Brantas | V | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Memorandum of Understanding | ||
16 | Pritchard Health (Nurse-Led Clinic) Australia | V | Pertukaran staff dan pelajar untuk penelitian dan pelatihan | Memorandum of Understanding | ||
Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||||
1 | Universitas Kristen Indonesia – Jakarta | V | Pendidikan Entrepreneurship, pelatihan SDM dan Pengabdian Masyarakat | Mou No: 105/STIE.TM-MoU/VI/2017 | ||
2 | Universitas Kristen Wira Wacana | V | Pendidikan Entrepreneurship, pelatihan SDM dan Pengabdian Masyarakat | Mou No: 099/STIE.TM-MoU/VI/2017 | ||
3 | Universitas Kristen Satya Wacana | V | Pendidikan Entrepreneurship, pelatihan SDM dan Pengabdian Masyarakat | Mou No: 100/STIE.TM-MoU/VI/2017 | ||
4 | Universitas Ciputra | V | Pendidikan Entrepreneurship, pelatihan SDM dan Pengabdian Masyarakat | Mou No: 108/STIE.TM-MoU/VI/2017 | ||
5 | Universitas Pelita Harapan – Surabaya | V | Pendidikan Entrepreneurship, pelatihan SDM dan Pengabdian Masyarakat | Mou No: 061/R/UPH-Sby/VII/2017 | ||
6 | LPD Desa Adat Cepaka | V | Asistensi penyusunan laporan keuangan dan pajak serta menyumbangkan 7software akuntansi | Surat Kesepakatan Kerja Bersama No.115/YTSJ-SKKB/VIII/2011 | ||
7 | Koperasi Karya Kita | V | Asistensi penyusunan laporan keuangan dan pajak | Surat Kesepakatan Kerja Bersama No.105/YTSJ-SKKB/VIII/2011 | ||
8 | LSP FPM | V | Penetapan status tentang uji kompetensi terverifikasi | Memorandum of Understanding | ||
9 | Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) | V | Promosi, penguatan brand dan konsultasi pakar | Memorandum of Understanding | ||
10 | Klinik Bina Usada | V | Penyediaan fasilitas pengobatan bagi dosen dan mahasiswa | Memorandum of Understanding | ||
11 | Pemkab Badung divisi UKM dan Perindustrian | V | Instalasi software aplikasi koperasi HAKI STIE Triatma Mulya | Memorandum of Understanding | ||
12 | Kanwil DJP Bali | V | Inklusi Kesadaran Pajak dalam Perguruan Tinggi | Memorandum of Understanding | ||
13 | LSP Akuntansi Triatma | V | Tempat Uji Kompetensi (TUK) | Memorandum of Understanding | ||
14 | Koperasi Satya Hredaya | V | Pendampingan dan pemagangan | Memorandum of Understanding | ||
15 | Koperasi Swadana Arta | V | Pendampingan dan pemagangan | Memorandum of Understanding | ||
Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional | 19 | |||||
Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional | 16 | |||||
Jumlah kerjasama tridharma tingkat wilayah/lokal | 76 | |||||
Total Kerjasama | 111 |